Linguistik

Datum interne Aufrufe externe Aufrufe Gesamtzahl
gesamt 57902 572843 630745
Fr. 26.04.2024 1 1440 1441
Do. 25.04.2024 4 4007 4011
Mi. 24.04.2024 0 1596 1596
Di. 23.04.2024 1 1204 1205
Mo. 22.04.2024 1 157 158

So. 21.04.2024 0 141 141
Sa. 20.04.2024 1 1094 1095
Fr. 19.04.2024 1 1699 1700
Do. 18.04.2024 0 935 935
Mi. 17.04.2024 4 715 719
Di. 16.04.2024 0 543 543
Mo. 15.04.2024 0 189 189

So. 14.04.2024 0 134 134
Sa. 13.04.2024 1 105 106
Fr. 12.04.2024 2 109 111
Do. 11.04.2024 2 90 92
Mi. 10.04.2024 3 93 96
Di. 09.04.2024 2 92 94
Mo. 08.04.2024 0 100 100

So. 07.04.2024 0 119 119
Sa. 06.04.2024 0 101 101
Fr. 05.04.2024 1 84 85
Do. 04.04.2024 0 133 133
Mi. 03.04.2024 2 82 84
Di. 02.04.2024 2 93 95
Mo. 01.04.2024 0 99 99

So. 31.03.2024 0 94 94
Sa. 30.03.2024 1 94 95
Fr. 29.03.2024 1 649 650
Do. 28.03.2024 1 694 695
Mi. 27.03.2024 3 82 85
Di. 26.03.2024 2 106 108
Mo. 25.03.2024 1 105 106

So. 24.03.2024 0 67 67
Sa. 23.03.2024 1 79 80
Fr. 22.03.2024 0 72 72
Do. 21.03.2024 1 82 83
Mi. 20.03.2024 2 68 70
Di. 19.03.2024 1 143 144
Mo. 18.03.2024 1 70 71

So. 17.03.2024 0 48 48
Sa. 16.03.2024 1 62 63
Fr. 15.03.2024 2 68 70
Do. 14.03.2024 1 59 60
Mi. 13.03.2024 1 65 66
Di. 12.03.2024 2 74 76
Mo. 11.03.2024 8 63 71

So. 10.03.2024 3 83 86
Sa. 09.03.2024 5 80 85
Fr. 08.03.2024 3 79 82
Do. 07.03.2024 6 66 72
Mi. 06.03.2024 3 81 84
Di. 05.03.2024 5 87 92
Mo. 04.03.2024 1 83 84

So. 03.03.2024 3 73 76
Sa. 02.03.2024 2 94 96
Fr. 01.03.2024 3 87 90
Do. 29.02.2024 0 109 109
Mi. 28.02.2024 2 76 78
Di. 27.02.2024 0 68 68
Mo. 26.02.2024 2 85 87

So. 25.02.2024 1 99 100
Sa. 24.02.2024 1 80 81
Fr. 23.02.2024 1 67 68
Do. 22.02.2024 4 56 60
Mi. 21.02.2024 1 54 55
Di. 20.02.2024 0 53 53
Mo. 19.02.2024 2 63 65

So. 18.02.2024 6 54 60
Sa. 17.02.2024 2 53 55
Fr. 16.02.2024 1 49 50
Do. 15.02.2024 0 62 62
Mi. 14.02.2024 5 46 51
Di. 13.02.2024 5 43 48
Mo. 12.02.2024 4 44 48

So. 11.02.2024 0 70 70
Sa. 10.02.2024 0 66 66
Fr. 09.02.2024 2 79 81
Do. 08.02.2024 0 71 71
Mi. 07.02.2024 0 57 57
Di. 06.02.2024 1 77 78
Mo. 05.02.2024 1 74 75

So. 04.02.2024 3 69 72
Sa. 03.02.2024 1 79 80
Fr. 02.02.2024 1 88 89
Do. 01.02.2024 1 78 79
Mi. 31.01.2024 1 55 56
Di. 30.01.2024 3 56 59
Mo. 29.01.2024 2 73 75

So. 28.01.2024 2 74 76
Sa. 27.01.2024 2 85 87
Fr. 26.01.2024 2 56 58
Do. 25.01.2024 0 38 38
Mi. 24.01.2024 2 70 72
Di. 23.01.2024 1 59 60
Mo. 22.01.2024 1 64 65

So. 21.01.2024 1 70 71
Sa. 20.01.2024 2 51 53
Fr. 19.01.2024 1 68 69
Do. 18.01.2024 2 53 55
Mi. 17.01.2024 4 44 48
Di. 16.01.2024 1 85 86
Mo. 15.01.2024 1 48 49

So. 14.01.2024 0 70 70
Sa. 13.01.2024 3 53 56
Fr. 12.01.2024 1 62 63
Do. 11.01.2024 0 98 98
Mi. 10.01.2024 1 62 63
Di. 09.01.2024 1 54 55
Mo. 08.01.2024 2 81 83

So. 07.01.2024 1 76 77
Sa. 06.01.2024 0 59 59
Fr. 05.01.2024 4 72 76
Do. 04.01.2024 2 42 44
Mi. 03.01.2024 2 51 53
Di. 02.01.2024 1 57 58
Mo. 01.01.2024 2 51 53

So. 31.12.2023 0 45 45
Sa. 30.12.2023 0 51 51
Fr. 29.12.2023 0 56 56
Do. 28.12.2023 1 83 84
Mi. 27.12.2023 2 60 62
Di. 26.12.2023 1 65 66
Mo. 25.12.2023 0 52 52

So. 24.12.2023 0 73 73
Sa. 23.12.2023 1 63 64
Fr. 22.12.2023 1 53 54
Do. 21.12.2023 1 53 54
Mi. 20.12.2023 3 63 66
Di. 19.12.2023 1 65 66
Mo. 18.12.2023 1 75 76

So. 17.12.2023 1 51 52
Sa. 16.12.2023 1 51 52
Fr. 15.12.2023 0 71 71
Do. 14.12.2023 2 79 81
Mi. 13.12.2023 1 83 84
Di. 12.12.2023 0 90 90
Mo. 11.12.2023 1 91 92

So. 10.12.2023 0 70 70
Sa. 09.12.2023 1 74 75
Fr. 08.12.2023 1 118 119
Do. 07.12.2023 0 85 85
Mi. 06.12.2023 0 78 78
Di. 05.12.2023 2 68 70
Mo. 04.12.2023 0 85 85

So. 03.12.2023 0 98 98
Sa. 02.12.2023 0 105 105
Fr. 01.12.2023 1 95 96
Do. 30.11.2023 1 103 104
Mi. 29.11.2023 0 99 99
Di. 28.11.2023 0 111 111
Mo. 27.11.2023 1 68 69

So. 26.11.2023 1 68 69
Sa. 25.11.2023 1 93 94
Fr. 24.11.2023 2 82 84
Do. 23.11.2023 3 75 78
Mi. 22.11.2023 2 74 76
Di. 21.11.2023 2 62 64
Mo. 20.11.2023 2 74 76

So. 19.11.2023 1 74 75
Sa. 18.11.2023 2 70 72
Fr. 17.11.2023 2 80 82
Do. 16.11.2023 2 82 84
Mi. 15.11.2023 1 89 90
Di. 14.11.2023 1 82 83
Mo. 13.11.2023 1 80 81

So. 12.11.2023 0 75 75
Sa. 11.11.2023 1 59 60
Fr. 10.11.2023 2 72 74
Do. 09.11.2023 2 60 62
Mi. 08.11.2023 1 77 78
Di. 07.11.2023 2 62 64
Mo. 06.11.2023 3 77 80

So. 05.11.2023 1 78 79
Sa. 04.11.2023 3 62 65
Fr. 03.11.2023 1 64 65
Do. 02.11.2023 2 79 81
Mi. 01.11.2023 1 70 71
Di. 31.10.2023 1 84 85
Mo. 30.10.2023 1 84 85

So. 29.10.2023 0 69 69
Sa. 28.10.2023 1 107 108
Fr. 27.10.2023 2 68 70
Do. 26.10.2023 1 74 75
Mi. 25.10.2023 4 80 84
Di. 24.10.2023 4 61 65
Mo. 23.10.2023 1 53 54

So. 22.10.2023 1 51 52
Sa. 21.10.2023 2 73 75
Fr. 20.10.2023 1 81 82
Do. 19.10.2023 1 80 81
Mi. 18.10.2023 0 81 81
Di. 17.10.2023 0 58 58
Mo. 16.10.2023 4 57 61

So. 15.10.2023 3 53 56
Sa. 14.10.2023 1 53 54
Fr. 13.10.2023 0 86 86
Do. 12.10.2023 2 61 63
Mi. 11.10.2023 0 69 69
Di. 10.10.2023 1 83 84
Mo. 09.10.2023 0 56 56

So. 08.10.2023 1 65 66
Sa. 07.10.2023 1 69 70
Fr. 06.10.2023 2 62 64
Do. 05.10.2023 2 56 58
Mi. 04.10.2023 2 58 60
Di. 03.10.2023 2 47 49
Mo. 02.10.2023 1 31 32

So. 01.10.2023 2 39 41
Sa. 30.09.2023 1 45 46
Fr. 29.09.2023 4 56 60
Do. 28.09.2023 3 41 44
Mi. 27.09.2023 1 27 28
Di. 26.09.2023 3 38 41
Mo. 25.09.2023 2 37 39

So. 24.09.2023 0 50 50
Sa. 23.09.2023 3 40 43
Fr. 22.09.2023 0 57 57
Do. 21.09.2023 3 85 88
Mi. 20.09.2023 0 70 70
Di. 19.09.2023 2 71 73
Mo. 18.09.2023 2 78 80

So. 17.09.2023 0 82 82
Sa. 16.09.2023 0 83 83
Fr. 15.09.2023 1 96 97
Do. 14.09.2023 0 93 93
Mi. 13.09.2023 0 71 71
Di. 12.09.2023 0 68 68
Mo. 11.09.2023 2 68 70

So. 10.09.2023 0 75 75
Sa. 09.09.2023 1 51 52
Fr. 08.09.2023 0 24 24
Do. 07.09.2023 1 52 53
Mi. 06.09.2023 0 57 57
Di. 05.09.2023 2 59 61
Mo. 04.09.2023 0 47 47

So. 03.09.2023 0 47 47
Sa. 02.09.2023 0 45 45
Fr. 01.09.2023 0 62 62
Do. 31.08.2023 1 50 51
Mi. 30.08.2023 0 67 67
Di. 29.08.2023 1 64 65
Mo. 28.08.2023 1 59 60

So. 27.08.2023 2 41 43
Sa. 26.08.2023 4 62 66
Fr. 25.08.2023 1 53 54
Do. 24.08.2023 3 35 38
Mi. 23.08.2023 2 37 39
Di. 22.08.2023 3 37 40
Mo. 21.08.2023 1 295 296

So. 20.08.2023 0 317 317
Sa. 19.08.2023 2 226 228
Fr. 18.08.2023 2 177 179
Do. 17.08.2023 1 141 142
Mi. 16.08.2023 1 120 121
Di. 15.08.2023 2 32 34
Mo. 14.08.2023 0 39 39

So. 13.08.2023 0 32 32
Sa. 12.08.2023 0 38 38
Fr. 11.08.2023 0 50 50
Do. 10.08.2023 0 32 32
Mi. 09.08.2023 0 40 40
Di. 08.08.2023 2 94 96
Mo. 07.08.2023 0 28 28

So. 06.08.2023 1 43 44
Sa. 05.08.2023 1 80 81
Fr. 04.08.2023 2 66 68
Do. 03.08.2023 1 78 79
Mi. 02.08.2023 1 81 82
Di. 01.08.2023 2 70 72
Mo. 31.07.2023 1 62 63

So. 30.07.2023 3 51 54
Sa. 29.07.2023 0 73 73
Fr. 28.07.2023 4 91 95
Do. 27.07.2023 3 99 102
Mi. 26.07.2023 1 76 77
Di. 25.07.2023 1 107 108
Mo. 24.07.2023 1 136 137

So. 23.07.2023 4 73 77
Sa. 22.07.2023 2 68 70
Fr. 21.07.2023 1 81 82
Do. 20.07.2023 3 87 90
Mi. 19.07.2023 3 100 103
Di. 18.07.2023 1 94 95
Mo. 17.07.2023 2 110 112

So. 16.07.2023 1 125 126
Sa. 15.07.2023 3 99 102
Fr. 14.07.2023 4 128 132
Do. 13.07.2023 1 74 75
Mi. 12.07.2023 5 80 85
Di. 11.07.2023 3 80 83
Mo. 10.07.2023 0 93 93

So. 09.07.2023 1 86 87
Sa. 08.07.2023 0 73 73
Fr. 07.07.2023 1 79 80
Do. 06.07.2023 3 59 62
Mi. 05.07.2023 0 70 70
Di. 04.07.2023 0 54 54
Mo. 03.07.2023 0 73 73

So. 02.07.2023 0 63 63
Sa. 01.07.2023 1 68 69
Fr. 30.06.2023 0 53 53
Do. 29.06.2023 0 70 70
Mi. 28.06.2023 0 71 71
Di. 27.06.2023 4 69 73
Mo. 26.06.2023 2 56 58

So. 25.06.2023 2 81 83
Sa. 24.06.2023 1 90 91
Fr. 23.06.2023 0 63 63
Do. 22.06.2023 1 105 106
Mi. 21.06.2023 2 73 75
Di. 20.06.2023 1 100 101
Mo. 19.06.2023 0 90 90

So. 18.06.2023 2 107 109
Sa. 17.06.2023 0 144 144
Fr. 16.06.2023 0 109 109
Do. 15.06.2023 1 109 110
Mi. 14.06.2023 1 98 99
Di. 13.06.2023 2 110 112
Mo. 12.06.2023 0 108 108

So. 11.06.2023 0 116 116
Sa. 10.06.2023 3 115 118
Fr. 09.06.2023 3 115 118
Do. 08.06.2023 1 100 101
Mi. 07.06.2023 2 88 90
Di. 06.06.2023 1 120 121
Mo. 05.06.2023 1 119 120

So. 04.06.2023 1 94 95
Sa. 03.06.2023 0 94 94
Fr. 02.06.2023 1 92 93
Do. 01.06.2023 1 109 110
Mi. 31.05.2023 1 105 106
Di. 30.05.2023 1 125 126
Mo. 29.05.2023 3 142 145

So. 28.05.2023 1 130 131
Sa. 27.05.2023 2 136 138
Fr. 26.05.2023 1 129 130
Do. 25.05.2023 2 117 119
Mi. 24.05.2023 2 130 132
Di. 23.05.2023 2 118 120
Mo. 22.05.2023 0 110 110

So. 21.05.2023 1 111 112
Sa. 20.05.2023 2 122 124
Fr. 19.05.2023 2 107 109
Do. 18.05.2023 3 116 119
Mi. 17.05.2023 3 137 140
Di. 16.05.2023 1 104 105
Mo. 15.05.2023 5 142 147

So. 14.05.2023 2 144 146
Sa. 13.05.2023 4 128 132
Fr. 12.05.2023 3 183 186
Do. 11.05.2023 1 139 140
Mi. 10.05.2023 1 168 169
Di. 09.05.2023 1 75 76
Mo. 08.05.2023 2 116 118

So. 07.05.2023 0 116 116
Sa. 06.05.2023 1 123 124
Fr. 05.05.2023 6 108 114
Do. 04.05.2023 3 117 120
Mi. 03.05.2023 1 99 100
Di. 02.05.2023 0 111 111
Mo. 01.05.2023 2 103 105

So. 30.04.2023 2 120 122
Sa. 29.04.2023 4 137 141
Fr. 28.04.2023 5 112 117
Do. 27.04.2023 3 139 142
Mi. 26.04.2023 3 196 199
Di. 25.04.2023 2 230 232
Mo. 24.04.2023 4 178 182

So. 23.04.2023 9 149 158
Sa. 22.04.2023 0 184 184
Fr. 21.04.2023 0 191 191
Do. 20.04.2023 2 185 187
Mi. 19.04.2023 2 191 193
Di. 18.04.2023 0 185 185
Mo. 17.04.2023 0 209 209

So. 16.04.2023 3 171 174
Sa. 15.04.2023 6 210 216
Fr. 14.04.2023 0 208 208
Do. 13.04.2023 1 178 179
Mi. 12.04.2023 0 204 204
Di. 11.04.2023 0 224 224
Mo. 10.04.2023 1 218 219

So. 09.04.2023 0 251 251
Sa. 08.04.2023 1 215 216
Fr. 07.04.2023 0 118 118
Do. 06.04.2023 3 206 209
Mi. 05.04.2023 0 212 212
Di. 04.04.2023 0 191 191
Mo. 03.04.2023 1 196 197

So. 02.04.2023 0 231 231
Sa. 01.04.2023 0 204 204
Fr. 31.03.2023 1 202 203
Do. 30.03.2023 2 167 169
Mi. 29.03.2023 0 190 190
Di. 28.03.2023 0 169 169
Mo. 27.03.2023 3 201 204

So. 26.03.2023 4 279 283
Sa. 25.03.2023 4 199 203
Fr. 24.03.2023 3 99 102
Do. 23.03.2023 3 106 109
Mi. 22.03.2023 1 141 142
Di. 21.03.2023 0 150 150
Mo. 20.03.2023 3 169 172

So. 19.03.2023 0 213 213
Sa. 18.03.2023 2 206 208
Fr. 17.03.2023 3 179 182
Do. 16.03.2023 2 137 139
Mi. 15.03.2023 2 232 234
Di. 14.03.2023 3 167 170
Mo. 13.03.2023 1 165 166

So. 12.03.2023 1 163 164
Sa. 11.03.2023 2 142 144
Fr. 10.03.2023 1 133 134
Do. 09.03.2023 1 135 136
Mi. 08.03.2023 1 127 128
Di. 07.03.2023 3 122 125
Mo. 06.03.2023 1 100 101

So. 05.03.2023 0 126 126
Sa. 04.03.2023 1 156 157
Fr. 03.03.2023 1 158 159
Do. 02.03.2023 1 139 140
Mi. 01.03.2023 2 180 182
Di. 28.02.2023 1 140 141
Mo. 27.02.2023 1 142 143

So. 26.02.2023 1 159 160
Sa. 25.02.2023 2 150 152
Fr. 24.02.2023 1 159 160
Do. 23.02.2023 2 223 225
Mi. 22.02.2023 0 209 209
Di. 21.02.2023 1 235 236
Mo. 20.02.2023 0 227 227

So. 19.02.2023 4 218 222
Sa. 18.02.2023 2 248 250
Fr. 17.02.2023 1 213 214
Do. 16.02.2023 1 122 123
Mi. 15.02.2023 0 67 67
Di. 14.02.2023 0 153 153
Mo. 13.02.2023 3 148 151

So. 12.02.2023 0 129 129
Sa. 11.02.2023 2 125 127
Fr. 10.02.2023 2 126 128
Do. 09.02.2023 2 82 84
Mi. 08.02.2023 3 151 154
Di. 07.02.2023 3 149 152
Mo. 06.02.2023 0 143 143

So. 05.02.2023 1 178 179
Sa. 04.02.2023 2 150 152
Fr. 03.02.2023 1 253 254
Do. 02.02.2023 1 92 93
Mi. 01.02.2023 3 154 157
Di. 31.01.2023 1 150 151
Mo. 30.01.2023 0 189 189

So. 29.01.2023 1 164 165
Sa. 28.01.2023 0 151 151
Fr. 27.01.2023 2 152 154
Do. 26.01.2023 1 132 133
Mi. 25.01.2023 1 155 156
Di. 24.01.2023 2 138 140
Mo. 23.01.2023 1 135 136

So. 22.01.2023 1 141 142
Sa. 21.01.2023 1 134 135
Fr. 20.01.2023 2 163 165
Do. 19.01.2023 0 159 159
Mi. 18.01.2023 0 137 137
Di. 17.01.2023 1 206 207
Mo. 16.01.2023 1 222 223

So. 15.01.2023 2 233 235
Sa. 14.01.2023 0 256 256
Fr. 13.01.2023 1 299 300
Do. 12.01.2023 3 423 426
Mi. 11.01.2023 3 272 275
Di. 10.01.2023 1 194 195
Mo. 09.01.2023 4 389 393

So. 08.01.2023 1 350 351
Sa. 07.01.2023 3 336 339
Fr. 06.01.2023 5 200 205
Do. 05.01.2023 5 215 220
Mi. 04.01.2023 0 186 186
Di. 03.01.2023 2 214 216
Mo. 02.01.2023 2 406 408

So. 01.01.2023 0 426 426
Sa. 31.12.2022 0 615 615
Fr. 30.12.2022 2 632 634
Do. 29.12.2022 4 603 607
Mi. 28.12.2022 4 179 183
Di. 27.12.2022 2 243 245
Mo. 26.12.2022 2 209 211

So. 25.12.2022 2 246 248
Sa. 24.12.2022 0 216 216
Fr. 23.12.2022 1 176 177
Do. 22.12.2022 1 186 187
Mi. 21.12.2022 2 204 206
Di. 20.12.2022 2 277 279
Mo. 19.12.2022 2 179 181

So. 18.12.2022 3 188 191
Sa. 17.12.2022 2 211 213
Fr. 16.12.2022 2 195 197
Do. 15.12.2022 1 340 341
Mi. 14.12.2022 0 296 296
Di. 13.12.2022 6 268 274
Mo. 12.12.2022 2 256 258

So. 11.12.2022 2 404 406
Sa. 10.12.2022 2 294 296
Fr. 09.12.2022 2 256 258
Do. 08.12.2022 2 417 419
Mi. 07.12.2022 0 277 277
Di. 06.12.2022 2 222 224
Mo. 05.12.2022 1 379 380

So. 04.12.2022 2 243 245
Sa. 03.12.2022 0 220 220
Fr. 02.12.2022 0 379 379
Do. 01.12.2022 2 230 232
Mi. 30.11.2022 1 210 211
Di. 29.11.2022 0 349 349
Mo. 28.11.2022 1 210 211

So. 27.11.2022 3 255 258
Sa. 26.11.2022 2 439 441
Fr. 25.11.2022 0 163 163
Do. 24.11.2022 1 274 275
Mi. 23.11.2022 0 350 350
Di. 22.11.2022 2 152 154
Mo. 21.11.2022 1 254 255

So. 20.11.2022 0 290 290
Sa. 19.11.2022 1 116 117
Fr. 18.11.2022 3 287 290
Do. 17.11.2022 2 319 321
Mi. 16.11.2022 3 179 182
Di. 15.11.2022 3 340 343
Mo. 14.11.2022 2 306 308

So. 13.11.2022 3 179 182
Sa. 12.11.2022 2 426 428
Fr. 11.11.2022 5 231 236
Do. 10.11.2022 2 209 211
Mi. 09.11.2022 4 379 383
Di. 08.11.2022 1 220 221
Mo. 07.11.2022 1 215 216

So. 06.11.2022 1 364 365
Sa. 05.11.2022 3 181 184
Fr. 04.11.2022 2 194 196
Do. 03.11.2022 1 247 248
Mi. 02.11.2022 2 108 110
Di. 01.11.2022 1 202 203
Mo. 31.10.2022 8 228 236

So. 30.10.2022 27 144 171
Sa. 29.10.2022 5 329 334
Fr. 28.10.2022 4 253 257
Do. 27.10.2022 4 187 191
Mi. 26.10.2022 2 259 261
Di. 25.10.2022 3 225 228
Mo. 24.10.2022 4 141 145

So. 23.10.2022 3 349 352
Sa. 22.10.2022 2 174 176
Fr. 21.10.2022 2 173 175
Do. 20.10.2022 4 238 242
Mi. 19.10.2022 3 77 80
Di. 18.10.2022 2 195 197
Mo. 17.10.2022 6 184 190

So. 16.10.2022 4 105 109
Sa. 15.10.2022 2 265 267
Fr. 14.10.2022 4 120 124
Do. 13.10.2022 5 140 145
Mi. 12.10.2022 5 174 179
Di. 11.10.2022 5 99 104
Mo. 10.10.2022 1 124 125

So. 09.10.2022 2 108 110
Sa. 08.10.2022 4 104 108
Fr. 07.10.2022 4 99 103
Do. 06.10.2022 2 118 120
Mi. 05.10.2022 3 84 87
Di. 04.10.2022 3 85 88
Mo. 03.10.2022 2 85 87

So. 02.10.2022 3 93 96
Sa. 01.10.2022 1 96 97
Fr. 30.09.2022 1 125 126
Do. 29.09.2022 4 127 131
Mi. 28.09.2022 6 137 143
Di. 27.09.2022 2 95 97
Mo. 26.09.2022 6 62 68

So. 25.09.2022 4 66 70
Sa. 24.09.2022 6 96 102
Fr. 23.09.2022 2 71 73
Do. 22.09.2022 1 77 78
Mi. 21.09.2022 1 79 80
Di. 20.09.2022 5 109 114
Mo. 19.09.2022 2 98 100

So. 18.09.2022 2 93 95
Sa. 17.09.2022 3 107 110
Fr. 16.09.2022 3 86 89
Do. 15.09.2022 2 76 78
Mi. 14.09.2022 4 130 134
Di. 13.09.2022 1 96 97
Mo. 12.09.2022 5 316 321

So. 11.09.2022 3 454 457
Sa. 10.09.2022 5 383 388
Fr. 09.09.2022 7 426 433
Do. 08.09.2022 2 407 409
Mi. 07.09.2022 3 440 443
Di. 06.09.2022 4 554 558
Mo. 05.09.2022 5 610 615

So. 04.09.2022 3 606 609
Sa. 03.09.2022 3 640 643
Fr. 02.09.2022 3 579 582
Do. 01.09.2022 6 549 555
Mi. 31.08.2022 5 560 565
Di. 30.08.2022 4 609 613
Mo. 29.08.2022 5 612 617

So. 28.08.2022 3 644 647
Sa. 27.08.2022 6 621 627
Fr. 26.08.2022 6 545 551
Do. 25.08.2022 7 584 591
Mi. 24.08.2022 3 581 584
Di. 23.08.2022 5 526 531
Mo. 22.08.2022 3 487 490

So. 21.08.2022 2 473 475
Sa. 20.08.2022 3 485 488
Fr. 19.08.2022 4 492 496
Do. 18.08.2022 4 550 554
Mi. 17.08.2022 1 575 576
Di. 16.08.2022 3 551 554
Mo. 15.08.2022 2 470 472

So. 14.08.2022 3 546 549
Sa. 13.08.2022 3 455 458
Fr. 12.08.2022 6 467 473
Do. 11.08.2022 1 457 458
Mi. 10.08.2022 2 454 456
Di. 09.08.2022 3 434 437
Mo. 08.08.2022 4 466 470

So. 07.08.2022 1 434 435
Sa. 06.08.2022 2 487 489
Fr. 05.08.2022 2 445 447
Do. 04.08.2022 1 379 380
Mi. 03.08.2022 3 458 461
Di. 02.08.2022 3 470 473
Mo. 01.08.2022 3 513 516

So. 31.07.2022 2 471 473
Sa. 30.07.2022 3 519 522
Fr. 29.07.2022 4 469 473
Do. 28.07.2022 2 421 423
Mi. 27.07.2022 2 466 468
Di. 26.07.2022 3 358 361
Mo. 25.07.2022 7 401 408

So. 24.07.2022 1 356 357
Sa. 23.07.2022 0 385 385
Fr. 22.07.2022 3 410 413
Do. 21.07.2022 3 331 334
Mi. 20.07.2022 4 368 372
Di. 19.07.2022 5 369 374
Mo. 18.07.2022 3 424 427

So. 17.07.2022 2 395 397
Sa. 16.07.2022 4 446 450
Fr. 15.07.2022 2 373 375
Do. 14.07.2022 3 332 335
Mi. 13.07.2022 3 427 430
Di. 12.07.2022 3 386 389
Mo. 11.07.2022 2 414 416

So. 10.07.2022 2 412 414
Sa. 09.07.2022 4 434 438
Fr. 08.07.2022 3 276 279
Do. 07.07.2022 4 300 304
Mi. 06.07.2022 3 427 430
Di. 05.07.2022 1 427 428
Mo. 04.07.2022 3 391 394

So. 03.07.2022 3 421 424
Sa. 02.07.2022 6 363 369
Fr. 01.07.2022 5 450 455
Do. 30.06.2022 0 376 376
Mi. 29.06.2022 3 413 416
Di. 28.06.2022 3 405 408
Mo. 27.06.2022 3 408 411

So. 26.06.2022 2 410 412
Sa. 25.06.2022 0 416 416
Fr. 24.06.2022 4 477 481
Do. 23.06.2022 2 309 311
Mi. 22.06.2022 2 392 394
Di. 21.06.2022 2 380 382
Mo. 20.06.2022 2 426 428

So. 19.06.2022 6 419 425
Sa. 18.06.2022 1 428 429
Fr. 17.06.2022 1 433 434
Do. 16.06.2022 3 420 423
Mi. 15.06.2022 2 565 567
Di. 14.06.2022 1 574 575
Mo. 13.06.2022 1 587 588

So. 12.06.2022 8 545 553
Sa. 11.06.2022 2 546 548
Fr. 10.06.2022 3 609 612
Do. 09.06.2022 4 480 484
Mi. 08.06.2022 1 479 480
Di. 07.06.2022 1 494 495
Mo. 06.06.2022 1 485 486

So. 05.06.2022 4 471 475
Sa. 04.06.2022 3 482 485
Fr. 03.06.2022 2 506 508
Do. 02.06.2022 2 495 497
Mi. 01.06.2022 2 486 488
Di. 31.05.2022 1 514 515
Mo. 30.05.2022 0 487 487

So. 29.05.2022 3 475 478
Sa. 28.05.2022 2 476 478
Fr. 27.05.2022 0 449 449
Do. 26.05.2022 0 479 479
Mi. 25.05.2022 4 413 417
Di. 24.05.2022 8 394 402
Mo. 23.05.2022 6 387 393

So. 22.05.2022 0 426 426
Sa. 21.05.2022 4 412 416
Fr. 20.05.2022 3 395 398
Do. 19.05.2022 1 436 437
Mi. 18.05.2022 2 470 472
Di. 17.05.2022 1 479 480
Mo. 16.05.2022 0 501 501

So. 15.05.2022 3 513 516
Sa. 14.05.2022 2 440 442
Fr. 13.05.2022 1 424 425
Do. 12.05.2022 3 388 391
Mi. 11.05.2022 7 497 504
Di. 10.05.2022 1 532 533
Mo. 09.05.2022 0 519 519

So. 08.05.2022 3 560 563
Sa. 07.05.2022 6 614 620
Fr. 06.05.2022 2 738 740
Do. 05.05.2022 2 664 666
Mi. 04.05.2022 2 559 561
Di. 03.05.2022 5 576 581
Mo. 02.05.2022 2 627 629

So. 01.05.2022 1 619 620
Sa. 30.04.2022 0 518 518
Fr. 29.04.2022 1 440 441
Do. 28.04.2022 6 1070 1076
Mi. 27.04.2022 2 756 758
Di. 26.04.2022 4 1014 1018
Mo. 25.04.2022 2 694 696

So. 24.04.2022 2 567 569
Sa. 23.04.2022 4 467 471
Fr. 22.04.2022 1 766 767
Do. 21.04.2022 1 778 779
Mi. 20.04.2022 1 692 693
Di. 19.04.2022 1 746 747
Mo. 18.04.2022 0 660 660

So. 17.04.2022 1 920 921
Sa. 16.04.2022 3 774 777
Fr. 15.04.2022 3 877 880
Do. 14.04.2022 1 731 732
Mi. 13.04.2022 5 820 825
Di. 12.04.2022 3 670 673
Mo. 11.04.2022 3 966 969

So. 10.04.2022 3 798 801
Sa. 09.04.2022 2 932 934
Fr. 08.04.2022 5 809 814
Do. 07.04.2022 4 978 982
Mi. 06.04.2022 8 798 806
Di. 05.04.2022 34 1011 1045
Mo. 04.04.2022 29 893 922

So. 03.04.2022 3 1029 1032
Sa. 02.04.2022 6 1023 1029
Fr. 01.04.2022 4 1197 1201
Do. 31.03.2022 1 1210 1211
Mi. 30.03.2022 3 898 901
Di. 29.03.2022 0 953 953
Mo. 28.03.2022 0 1047 1047

So. 27.03.2022 1 1094 1095
Sa. 26.03.2022 1 1056 1057
Fr. 25.03.2022 1 1114 1115
Do. 24.03.2022 1 1132 1133
Mi. 23.03.2022 0 1297 1297
Di. 22.03.2022 2 1073 1075
Mo. 21.03.2022 2 998 1000

So. 20.03.2022 3 748 751
Sa. 19.03.2022 2 758 760
Fr. 18.03.2022 0 738 738
Do. 17.03.2022 2 635 637
Mi. 16.03.2022 0 728 728
Di. 15.03.2022 1 744 745
Mo. 14.03.2022 2 783 785

So. 13.03.2022 2 819 821
Sa. 12.03.2022 1 780 781
Fr. 11.03.2022 1 725 726
Do. 10.03.2022 2 699 701
Mi. 09.03.2022 1 680 681
Di. 08.03.2022 2 684 686
Mo. 07.03.2022 2 616 618

So. 06.03.2022 1 678 679
Sa. 05.03.2022 6 620 626
Fr. 04.03.2022 2 661 663
Do. 03.03.2022 3 600 603
Mi. 02.03.2022 3 635 638
