Linguistik

Datum interne Aufrufe externe Aufrufe Gesamtzahl
gesamt 34657 700566 735223
Do. 18.04.2024 8 853 861
Mi. 17.04.2024 3 722 725
Di. 16.04.2024 5 545 550
Mo. 15.04.2024 7 274 281

So. 14.04.2024 2 193 195
Sa. 13.04.2024 2 153 155
Fr. 12.04.2024 8 157 165
Do. 11.04.2024 6 122 128
Mi. 10.04.2024 2 136 138
Di. 09.04.2024 2 106 108
Mo. 08.04.2024 6 167 173

So. 07.04.2024 1 114 115
Sa. 06.04.2024 1 86 87
Fr. 05.04.2024 5 116 121
Do. 04.04.2024 5 130 135
Mi. 03.04.2024 0 123 123
Di. 02.04.2024 9 106 115
Mo. 01.04.2024 2 89 91

So. 31.03.2024 6 98 104
Sa. 30.03.2024 0 96 96
Fr. 29.03.2024 2 493 495
Do. 28.03.2024 4 450 454
Mi. 27.03.2024 8 95 103
Di. 26.03.2024 15 81 96
Mo. 25.03.2024 2 115 117

So. 24.03.2024 6 82 88
Sa. 23.03.2024 1 85 86
Fr. 22.03.2024 6 65 71
Do. 21.03.2024 1 71 72
Mi. 20.03.2024 1 63 64
Di. 19.03.2024 6 112 118
Mo. 18.03.2024 3 60 63

So. 17.03.2024 2 32 34
Sa. 16.03.2024 1 72 73
Fr. 15.03.2024 2 80 82
Do. 14.03.2024 4 80 84
Mi. 13.03.2024 3 73 76
Di. 12.03.2024 1 73 74
Mo. 11.03.2024 1 97 98

So. 10.03.2024 2 82 84
Sa. 09.03.2024 2 101 103
Fr. 08.03.2024 5 79 84
Do. 07.03.2024 5 100 105
Mi. 06.03.2024 3 80 83
Di. 05.03.2024 2 113 115
Mo. 04.03.2024 3 99 102

So. 03.03.2024 0 104 104
Sa. 02.03.2024 1 90 91
Fr. 01.03.2024 11 118 129
Do. 29.02.2024 3 133 136
Mi. 28.02.2024 14 92 106
Di. 27.02.2024 2 84 86
Mo. 26.02.2024 4 91 95

So. 25.02.2024 2 99 101
Sa. 24.02.2024 1 98 99
Fr. 23.02.2024 2 74 76
Do. 22.02.2024 1 67 68
Mi. 21.02.2024 6 44 50
Di. 20.02.2024 10 47 57
Mo. 19.02.2024 19 52 71

So. 18.02.2024 4 42 46
Sa. 17.02.2024 0 53 53
Fr. 16.02.2024 1 51 52
Do. 15.02.2024 3 59 62
Mi. 14.02.2024 3 34 37
Di. 13.02.2024 3 43 46
Mo. 12.02.2024 1 58 59

So. 11.02.2024 2 49 51
Sa. 10.02.2024 0 47 47
Fr. 09.02.2024 5 94 99
Do. 08.02.2024 0 93 93
Mi. 07.02.2024 2 65 67
Di. 06.02.2024 2 58 60
Mo. 05.02.2024 4 74 78

So. 04.02.2024 9 65 74
Sa. 03.02.2024 3 88 91
Fr. 02.02.2024 6 82 88
Do. 01.02.2024 4 53 57
Mi. 31.01.2024 4 57 61
Di. 30.01.2024 6 61 67
Mo. 29.01.2024 0 53 53

So. 28.01.2024 0 73 73
Sa. 27.01.2024 0 99 99
Fr. 26.01.2024 3 67 70
Do. 25.01.2024 2 74 76
Mi. 24.01.2024 3 77 80
Di. 23.01.2024 3 91 94
Mo. 22.01.2024 2 61 63

So. 21.01.2024 0 61 61
Sa. 20.01.2024 1 61 62
Fr. 19.01.2024 0 55 55
Do. 18.01.2024 2 48 50
Mi. 17.01.2024 5 56 61
Di. 16.01.2024 6 52 58
Mo. 15.01.2024 5 45 50

So. 14.01.2024 2 69 71
Sa. 13.01.2024 0 35 35
Fr. 12.01.2024 1 72 73
Do. 11.01.2024 2 101 103
Mi. 10.01.2024 1 72 73
Di. 09.01.2024 2 84 86
Mo. 08.01.2024 2 91 93

So. 07.01.2024 2 72 74
Sa. 06.01.2024 0 66 66
Fr. 05.01.2024 2 78 80
Do. 04.01.2024 2 47 49
Mi. 03.01.2024 1 57 58
Di. 02.01.2024 3 55 58
Mo. 01.01.2024 1 59 60

So. 31.12.2023 0 66 66
Sa. 30.12.2023 1 75 76
Fr. 29.12.2023 1 75 76
Do. 28.12.2023 1 84 85
Mi. 27.12.2023 0 74 74
Di. 26.12.2023 0 77 77
Mo. 25.12.2023 3 97 100

So. 24.12.2023 1 99 100
Sa. 23.12.2023 2 99 101
Fr. 22.12.2023 0 85 85
Do. 21.12.2023 1 62 63
Mi. 20.12.2023 0 89 89
Di. 19.12.2023 3 98 101
Mo. 18.12.2023 1 105 106

So. 17.12.2023 1 106 107
Sa. 16.12.2023 1 89 90
Fr. 15.12.2023 5 101 106
Do. 14.12.2023 2 97 99
Mi. 13.12.2023 0 133 133
Di. 12.12.2023 0 108 108
Mo. 11.12.2023 2 116 118

So. 10.12.2023 1 120 121
Sa. 09.12.2023 1 121 122
Fr. 08.12.2023 1 112 113
Do. 07.12.2023 1 149 150
Mi. 06.12.2023 0 113 113
Di. 05.12.2023 1 101 102
Mo. 04.12.2023 2 153 155

So. 03.12.2023 2 187 189
Sa. 02.12.2023 2 197 199
Fr. 01.12.2023 0 173 173
Do. 30.11.2023 2 155 157
Mi. 29.11.2023 2 146 148
Di. 28.11.2023 1 154 155
Mo. 27.11.2023 0 133 133

So. 26.11.2023 1 133 134
Sa. 25.11.2023 4 141 145
Fr. 24.11.2023 0 170 170
Do. 23.11.2023 2 129 131
Mi. 22.11.2023 2 120 122
Di. 21.11.2023 0 105 105
Mo. 20.11.2023 3 102 105

So. 19.11.2023 1 114 115
Sa. 18.11.2023 0 122 122
Fr. 17.11.2023 1 119 120
Do. 16.11.2023 0 109 109
Mi. 15.11.2023 2 116 118
Di. 14.11.2023 0 89 89
Mo. 13.11.2023 1 94 95

So. 12.11.2023 0 119 119
Sa. 11.11.2023 1 93 94
Fr. 10.11.2023 1 85 86
Do. 09.11.2023 2 92 94
Mi. 08.11.2023 4 117 121
Di. 07.11.2023 1 86 87
Mo. 06.11.2023 2 117 119

So. 05.11.2023 2 126 128
Sa. 04.11.2023 0 108 108
Fr. 03.11.2023 2 113 115
Do. 02.11.2023 1 121 122
Mi. 01.11.2023 2 102 104
Di. 31.10.2023 0 128 128
Mo. 30.10.2023 2 123 125

So. 29.10.2023 2 152 154
Sa. 28.10.2023 2 179 181
Fr. 27.10.2023 2 131 133
Do. 26.10.2023 4 88 92
Mi. 25.10.2023 2 118 120
Di. 24.10.2023 3 105 108
Mo. 23.10.2023 3 95 98

So. 22.10.2023 4 62 66
Sa. 21.10.2023 0 114 114
Fr. 20.10.2023 3 112 115
Do. 19.10.2023 3 116 119
Mi. 18.10.2023 2 122 124
Di. 17.10.2023 1 103 104
Mo. 16.10.2023 0 102 102

So. 15.10.2023 3 88 91
Sa. 14.10.2023 1 105 106
Fr. 13.10.2023 4 108 112
Do. 12.10.2023 1 116 117
Mi. 11.10.2023 3 109 112
Di. 10.10.2023 2 110 112
Mo. 09.10.2023 5 96 101

So. 08.10.2023 1 98 99
Sa. 07.10.2023 1 103 104
Fr. 06.10.2023 0 100 100
Do. 05.10.2023 2 107 109
Mi. 04.10.2023 4 103 107
Di. 03.10.2023 0 93 93
Mo. 02.10.2023 3 61 64

So. 01.10.2023 0 58 58
Sa. 30.09.2023 1 100 101
Fr. 29.09.2023 2 116 118
Do. 28.09.2023 0 71 71
Mi. 27.09.2023 2 67 69
Di. 26.09.2023 3 84 87
Mo. 25.09.2023 3 76 79

So. 24.09.2023 1 112 113
Sa. 23.09.2023 0 119 119
Fr. 22.09.2023 1 107 108
Do. 21.09.2023 0 117 117
Mi. 20.09.2023 1 138 139
Di. 19.09.2023 1 119 120
Mo. 18.09.2023 3 129 132

So. 17.09.2023 0 152 152
Sa. 16.09.2023 2 108 110
Fr. 15.09.2023 1 151 152
Do. 14.09.2023 1 125 126
Mi. 13.09.2023 1 147 148
Di. 12.09.2023 0 117 117
Mo. 11.09.2023 1 103 104

So. 10.09.2023 0 87 87
Sa. 09.09.2023 3 76 79
Fr. 08.09.2023 3 48 51
Do. 07.09.2023 4 71 75
Mi. 06.09.2023 3 84 87
Di. 05.09.2023 4 80 84
Mo. 04.09.2023 0 74 74

So. 03.09.2023 1 99 100
Sa. 02.09.2023 0 71 71
Fr. 01.09.2023 2 79 81
Do. 31.08.2023 0 69 69
Mi. 30.08.2023 3 93 96
Di. 29.08.2023 1 82 83
Mo. 28.08.2023 3 80 83

So. 27.08.2023 0 74 74
Sa. 26.08.2023 1 81 82
Fr. 25.08.2023 3 94 97
Do. 24.08.2023 1 86 87
Mi. 23.08.2023 3 87 90
Di. 22.08.2023 2 114 116
Mo. 21.08.2023 1 367 368

So. 20.08.2023 0 412 412
Sa. 19.08.2023 2 295 297
Fr. 18.08.2023 2 244 246
Do. 17.08.2023 2 232 234
Mi. 16.08.2023 0 186 186
Di. 15.08.2023 0 107 107
Mo. 14.08.2023 1 144 145

So. 13.08.2023 1 129 130
Sa. 12.08.2023 0 116 116
Fr. 11.08.2023 1 110 111
Do. 10.08.2023 2 93 95
Mi. 09.08.2023 1 117 118
Di. 08.08.2023 0 177 177
Mo. 07.08.2023 1 96 97

So. 06.08.2023 0 86 86
Sa. 05.08.2023 2 65 67
Fr. 04.08.2023 2 95 97
Do. 03.08.2023 4 87 91
Mi. 02.08.2023 2 88 90
Di. 01.08.2023 4 70 74
Mo. 31.07.2023 4 63 67

So. 30.07.2023 1 51 52
Sa. 29.07.2023 5 66 71
Fr. 28.07.2023 2 93 95
Do. 27.07.2023 10 93 103
Mi. 26.07.2023 4 95 99
Di. 25.07.2023 5 119 124
Mo. 24.07.2023 3 119 122

So. 23.07.2023 0 84 84
Sa. 22.07.2023 2 70 72
Fr. 21.07.2023 4 73 77
Do. 20.07.2023 3 87 90
Mi. 19.07.2023 2 85 87
Di. 18.07.2023 5 95 100
Mo. 17.07.2023 3 84 87

So. 16.07.2023 2 109 111
Sa. 15.07.2023 2 82 84
Fr. 14.07.2023 7 110 117
Do. 13.07.2023 9 112 121
Mi. 12.07.2023 6 98 104
Di. 11.07.2023 4 74 78
Mo. 10.07.2023 6 95 101

So. 09.07.2023 4 116 120
Sa. 08.07.2023 0 88 88
Fr. 07.07.2023 5 112 117
Do. 06.07.2023 8 85 93
Mi. 05.07.2023 4 84 88
Di. 04.07.2023 3 90 93
Mo. 03.07.2023 1 98 99

So. 02.07.2023 1 88 89
Sa. 01.07.2023 2 84 86
Fr. 30.06.2023 4 91 95
Do. 29.06.2023 5 88 93
Mi. 28.06.2023 2 105 107
Di. 27.06.2023 4 111 115
Mo. 26.06.2023 1 114 115

So. 25.06.2023 0 113 113
Sa. 24.06.2023 1 67 68
Fr. 23.06.2023 5 43 48
Do. 22.06.2023 5 132 137
Mi. 21.06.2023 4 107 111
Di. 20.06.2023 0 170 170
Mo. 19.06.2023 2 111 113

So. 18.06.2023 2 141 143
Sa. 17.06.2023 2 184 186
Fr. 16.06.2023 6 124 130
Do. 15.06.2023 10 131 141
Mi. 14.06.2023 7 171 178
Di. 13.06.2023 2 180 182
Mo. 12.06.2023 4 181 185

So. 11.06.2023 3 174 177
Sa. 10.06.2023 0 143 143
Fr. 09.06.2023 2 153 155
Do. 08.06.2023 2 115 117
Mi. 07.06.2023 1 90 91
Di. 06.06.2023 0 126 126
Mo. 05.06.2023 2 144 146

So. 04.06.2023 1 133 134
Sa. 03.06.2023 1 123 124
Fr. 02.06.2023 3 132 135
Do. 01.06.2023 1 115 116
Mi. 31.05.2023 2 129 131
Di. 30.05.2023 2 143 145
Mo. 29.05.2023 4 170 174

So. 28.05.2023 1 147 148
Sa. 27.05.2023 2 150 152
Fr. 26.05.2023 3 170 173
Do. 25.05.2023 10 147 157
Mi. 24.05.2023 7 169 176
Di. 23.05.2023 2 146 148
Mo. 22.05.2023 2 133 135

So. 21.05.2023 0 137 137
Sa. 20.05.2023 0 116 116
Fr. 19.05.2023 2 151 153
Do. 18.05.2023 1 127 128
Mi. 17.05.2023 3 155 158
Di. 16.05.2023 2 165 167
Mo. 15.05.2023 1 184 185

So. 14.05.2023 0 156 156
Sa. 13.05.2023 0 221 221
Fr. 12.05.2023 3 209 212
Do. 11.05.2023 7 180 187
Mi. 10.05.2023 2 165 167
Di. 09.05.2023 2 98 100
Mo. 08.05.2023 7 122 129

So. 07.05.2023 3 139 142
Sa. 06.05.2023 1 119 120
Fr. 05.05.2023 5 152 157
Do. 04.05.2023 9 125 134
Mi. 03.05.2023 2 142 144
Di. 02.05.2023 1 129 130
Mo. 01.05.2023 3 113 116

So. 30.04.2023 3 148 151
Sa. 29.04.2023 1 156 157
Fr. 28.04.2023 4 137 141
Do. 27.04.2023 11 169 180
Mi. 26.04.2023 8 219 227
Di. 25.04.2023 3 216 219
Mo. 24.04.2023 2 167 169

So. 23.04.2023 3 149 152
Sa. 22.04.2023 1 156 157
Fr. 21.04.2023 8 178 186
Do. 20.04.2023 7 165 172
Mi. 19.04.2023 11 201 212
Di. 18.04.2023 8 168 176
Mo. 17.04.2023 8 178 186

So. 16.04.2023 6 158 164
Sa. 15.04.2023 1 203 204
Fr. 14.04.2023 11 143 154
Do. 13.04.2023 29 177 206
Mi. 12.04.2023 5 208 213
Di. 11.04.2023 2 191 193
Mo. 10.04.2023 1 206 207

So. 09.04.2023 1 216 217
Sa. 08.04.2023 1 160 161
Fr. 07.04.2023 1 146 147
Do. 06.04.2023 1 162 163
Mi. 05.04.2023 1 209 210
Di. 04.04.2023 2 199 201
Mo. 03.04.2023 2 196 198

So. 02.04.2023 1 207 208
Sa. 01.04.2023 0 167 167
Fr. 31.03.2023 8 177 185
Do. 30.03.2023 4 169 173
Mi. 29.03.2023 10 215 225
Di. 28.03.2023 4 165 169
Mo. 27.03.2023 3 257 260

So. 26.03.2023 0 314 314
Sa. 25.03.2023 1 228 229
Fr. 24.03.2023 2 113 115
Do. 23.03.2023 3 102 105
Mi. 22.03.2023 4 142 146
Di. 21.03.2023 3 169 172
Mo. 20.03.2023 2 180 182

So. 19.03.2023 3 221 224
Sa. 18.03.2023 1 228 229
Fr. 17.03.2023 1 239 240
Do. 16.03.2023 1 177 178
Mi. 15.03.2023 3 267 270
Di. 14.03.2023 10 232 242
Mo. 13.03.2023 2 182 184

So. 12.03.2023 0 180 180
Sa. 11.03.2023 1 188 189
Fr. 10.03.2023 0 161 161
Do. 09.03.2023 0 182 182
Mi. 08.03.2023 2 133 135
Di. 07.03.2023 3 164 167
Mo. 06.03.2023 2 122 124

So. 05.03.2023 2 167 169
Sa. 04.03.2023 2 151 153
Fr. 03.03.2023 2 151 153
Do. 02.03.2023 7 173 180
Mi. 01.03.2023 7 228 235
Di. 28.02.2023 4 157 161
Mo. 27.02.2023 0 192 192

So. 26.02.2023 0 221 221
Sa. 25.02.2023 5 170 175
Fr. 24.02.2023 4 187 191
Do. 23.02.2023 2 246 248
Mi. 22.02.2023 5 202 207
Di. 21.02.2023 5 234 239
Mo. 20.02.2023 4 248 252

So. 19.02.2023 4 230 234
Sa. 18.02.2023 2 278 280
Fr. 17.02.2023 6 233 239
Do. 16.02.2023 6 132 138
Mi. 15.02.2023 3 110 113
Di. 14.02.2023 6 180 186
Mo. 13.02.2023 1 177 178

So. 12.02.2023 5 185 190
Sa. 11.02.2023 5 163 168
Fr. 10.02.2023 0 163 163
Do. 09.02.2023 6 147 153
Mi. 08.02.2023 13 180 193
Di. 07.02.2023 5 153 158
Mo. 06.02.2023 1 196 197

So. 05.02.2023 4 151 155
Sa. 04.02.2023 3 193 196
Fr. 03.02.2023 4 233 237
Do. 02.02.2023 7 99 106
Mi. 01.02.2023 11 167 178
Di. 31.01.2023 6 95 101
Mo. 30.01.2023 3 190 193

So. 29.01.2023 4 169 173
Sa. 28.01.2023 2 199 201
Fr. 27.01.2023 9 182 191
Do. 26.01.2023 4 159 163
Mi. 25.01.2023 4 196 200
Di. 24.01.2023 1 162 163
Mo. 23.01.2023 1 177 178

So. 22.01.2023 2 196 198
Sa. 21.01.2023 7 198 205
Fr. 20.01.2023 7 168 175
Do. 19.01.2023 0 212 212
Mi. 18.01.2023 2 166 168
Di. 17.01.2023 4 232 236
Mo. 16.01.2023 5 262 267

So. 15.01.2023 0 295 295
Sa. 14.01.2023 3 265 268
Fr. 13.01.2023 5 285 290
Do. 12.01.2023 3 339 342
Mi. 11.01.2023 5 241 246
Di. 10.01.2023 5 260 265
Mo. 09.01.2023 0 287 287

So. 08.01.2023 3 335 338
Sa. 07.01.2023 4 333 337
Fr. 06.01.2023 2 298 300
Do. 05.01.2023 4 318 322
Mi. 04.01.2023 0 286 286
Di. 03.01.2023 4 322 326
Mo. 02.01.2023 2 306 308

So. 01.01.2023 1 359 360
Sa. 31.12.2022 1 381 382
Fr. 30.12.2022 3 428 431
Do. 29.12.2022 1 316 317
Mi. 28.12.2022 2 226 228
Di. 27.12.2022 2 309 311
Mo. 26.12.2022 1 320 321

So. 25.12.2022 1 321 322
Sa. 24.12.2022 3 359 362
Fr. 23.12.2022 3 348 351
Do. 22.12.2022 1 333 334
Mi. 21.12.2022 4 267 271
Di. 20.12.2022 4 350 354
Mo. 19.12.2022 6 299 305

So. 18.12.2022 2 314 316
Sa. 17.12.2022 4 344 348
Fr. 16.12.2022 3 352 355
Do. 15.12.2022 3 388 391
Mi. 14.12.2022 6 248 254
Di. 13.12.2022 5 312 317
Mo. 12.12.2022 5 279 284

So. 11.12.2022 1 283 284
Sa. 10.12.2022 3 346 349
Fr. 09.12.2022 5 323 328
Do. 08.12.2022 6 342 348
Mi. 07.12.2022 5 287 292
Di. 06.12.2022 3 244 247
Mo. 05.12.2022 1 252 253

So. 04.12.2022 1 277 278
Sa. 03.12.2022 1 232 233
Fr. 02.12.2022 6 240 246
Do. 01.12.2022 3 259 262
Mi. 30.11.2022 8 250 258
Di. 29.11.2022 3 229 232
Mo. 28.11.2022 3 243 246

So. 27.11.2022 6 290 296
Sa. 26.11.2022 0 284 284
Fr. 25.11.2022 5 234 239
Do. 24.11.2022 1 218 219
Mi. 23.11.2022 6 185 191
Di. 22.11.2022 7 259 266
Mo. 21.11.2022 4 229 233

So. 20.11.2022 1 254 255
Sa. 19.11.2022 0 173 173
Fr. 18.11.2022 3 234 237
Do. 17.11.2022 1 244 245
Mi. 16.11.2022 13 233 246
Di. 15.11.2022 1 241 242
Mo. 14.11.2022 5 270 275

So. 13.11.2022 1 243 244
Sa. 12.11.2022 0 350 350
Fr. 11.11.2022 6 226 232
Do. 10.11.2022 3 274 277
Mi. 09.11.2022 5 305 310
Di. 08.11.2022 2 262 264
Mo. 07.11.2022 7 256 263

So. 06.11.2022 5 319 324
Sa. 05.11.2022 6 225 231
Fr. 04.11.2022 8 185 193
Do. 03.11.2022 14 138 152
Mi. 02.11.2022 26 140 166
Di. 01.11.2022 6 120 126
Mo. 31.10.2022 7 128 135

So. 30.10.2022 18 154 172
Sa. 29.10.2022 3 140 143
Fr. 28.10.2022 16 291 307
Do. 27.10.2022 19 250 269
Mi. 26.10.2022 18 266 284
Di. 25.10.2022 6 211 217
Mo. 24.10.2022 7 219 226

So. 23.10.2022 6 265 271
Sa. 22.10.2022 10 234 244
Fr. 21.10.2022 4 255 259
Do. 20.10.2022 5 351 356
Mi. 19.10.2022 8 328 336
Di. 18.10.2022 5 99 104
Mo. 17.10.2022 2 327 329

So. 16.10.2022 2 371 373
Sa. 15.10.2022 4 321 325
Fr. 14.10.2022 4 298 302
Do. 13.10.2022 5 349 354
Mi. 12.10.2022 6 326 332
Di. 11.10.2022 10 301 311
Mo. 10.10.2022 4 284 288

So. 09.10.2022 3 308 311
Sa. 08.10.2022 6 353 359
Fr. 07.10.2022 3 383 386
Do. 06.10.2022 1 369 370
Mi. 05.10.2022 4 414 418
Di. 04.10.2022 4 415 419
Mo. 03.10.2022 0 402 402

So. 02.10.2022 5 357 362
Sa. 01.10.2022 2 402 404
Fr. 30.09.2022 4 248 252
Do. 29.09.2022 2 192 194
Mi. 28.09.2022 6 183 189
Di. 27.09.2022 7 153 160
Mo. 26.09.2022 7 140 147

So. 25.09.2022 0 148 148
Sa. 24.09.2022 2 156 158
Fr. 23.09.2022 4 133 137
Do. 22.09.2022 9 219 228
Mi. 21.09.2022 3 218 221
Di. 20.09.2022 1 222 223
Mo. 19.09.2022 2 213 215

So. 18.09.2022 0 203 203
Sa. 17.09.2022 3 244 247
Fr. 16.09.2022 1 158 159
Do. 15.09.2022 7 160 167
Mi. 14.09.2022 5 174 179
Di. 13.09.2022 2 141 143
Mo. 12.09.2022 2 279 281

So. 11.09.2022 2 336 338
Sa. 10.09.2022 3 328 331
Fr. 09.09.2022 2 487 489
Do. 08.09.2022 4 493 497
Mi. 07.09.2022 6 432 438
Di. 06.09.2022 3 571 574
Mo. 05.09.2022 3 662 665

So. 04.09.2022 2 693 695
Sa. 03.09.2022 3 681 684
Fr. 02.09.2022 0 533 533
Do. 01.09.2022 1 600 601
Mi. 31.08.2022 6 588 594
Di. 30.08.2022 4 610 614
Mo. 29.08.2022 5 779 784

So. 28.08.2022 4 768 772
Sa. 27.08.2022 1 703 704
Fr. 26.08.2022 0 631 631
Do. 25.08.2022 4 715 719
Mi. 24.08.2022 7 787 794
Di. 23.08.2022 6 745 751
Mo. 22.08.2022 4 752 756

So. 21.08.2022 1 849 850
Sa. 20.08.2022 2 727 729
Fr. 19.08.2022 3 712 715
Do. 18.08.2022 6 781 787
Mi. 17.08.2022 7 729 736
Di. 16.08.2022 6 871 877
Mo. 15.08.2022 4 691 695

So. 14.08.2022 6 903 909
Sa. 13.08.2022 8 782 790
Fr. 12.08.2022 6 787 793
Do. 11.08.2022 4 804 808
Mi. 10.08.2022 6 856 862
Di. 09.08.2022 7 686 693
Mo. 08.08.2022 7 758 765

So. 07.08.2022 6 732 738
Sa. 06.08.2022 3 791 794
Fr. 05.08.2022 4 759 763
Do. 04.08.2022 4 724 728
Mi. 03.08.2022 11 765 776
Di. 02.08.2022 3 705 708
Mo. 01.08.2022 3 664 667

So. 31.07.2022 2 719 721
Sa. 30.07.2022 1 697 698
Fr. 29.07.2022 8 680 688
Do. 28.07.2022 5 621 626
Mi. 27.07.2022 10 690 700
Di. 26.07.2022 12 778 790
Mo. 25.07.2022 6 773 779

So. 24.07.2022 5 822 827
Sa. 23.07.2022 3 832 835
Fr. 22.07.2022 8 809 817
Do. 21.07.2022 7 679 686
Mi. 20.07.2022 21 711 732
Di. 19.07.2022 11 487 498
Mo. 18.07.2022 13 747 760

So. 17.07.2022 8 816 824
Sa. 16.07.2022 6 881 887
Fr. 15.07.2022 9 802 811
Do. 14.07.2022 8 756 764
Mi. 13.07.2022 13 740 753
Di. 12.07.2022 7 785 792
Mo. 11.07.2022 8 579 587

So. 10.07.2022 1 752 753
Sa. 09.07.2022 4 771 775
Fr. 08.07.2022 7 544 551
Do. 07.07.2022 7 512 519
Mi. 06.07.2022 7 799 806
Di. 05.07.2022 14 795 809
Mo. 04.07.2022 12 798 810

So. 03.07.2022 4 638 642
Sa. 02.07.2022 6 567 573
Fr. 01.07.2022 15 408 423
Do. 30.06.2022 17 561 578
Mi. 29.06.2022 15 588 603
Di. 28.06.2022 21 552 573
Mo. 27.06.2022 30 461 491

So. 26.06.2022 9 644 653
Sa. 25.06.2022 5 658 663
Fr. 24.06.2022 15 766 781
Do. 23.06.2022 7 581 588
Mi. 22.06.2022 15 608 623
Di. 21.06.2022 11 512 523
Mo. 20.06.2022 17 615 632

So. 19.06.2022 10 602 612
Sa. 18.06.2022 6 724 730
Fr. 17.06.2022 3 623 626
Do. 16.06.2022 8 611 619
Mi. 15.06.2022 8 557 565
Di. 14.06.2022 13 499 512
Mo. 13.06.2022 6 584 590

So. 12.06.2022 3 603 606
Sa. 11.06.2022 6 562 568
Fr. 10.06.2022 7 577 584
Do. 09.06.2022 9 502 511
Mi. 08.06.2022 6 672 678
Di. 07.06.2022 5 700 705
Mo. 06.06.2022 5 674 679

So. 05.06.2022 4 693 697
Sa. 04.06.2022 5 661 666
Fr. 03.06.2022 6 819 825
Do. 02.06.2022 9 811 820
Mi. 01.06.2022 13 881 894
Di. 31.05.2022 13 992 1005
Mo. 30.05.2022 10 935 945

So. 29.05.2022 10 948 958
Sa. 28.05.2022 6 1004 1010
Fr. 27.05.2022 5 827 832
Do. 26.05.2022 7 944 951
Mi. 25.05.2022 12 783 795
Di. 24.05.2022 8 706 714
Mo. 23.05.2022 9 691 700

So. 22.05.2022 3 671 674
Sa. 21.05.2022 5 744 749
Fr. 20.05.2022 5 688 693
Do. 19.05.2022 7 809 816
Mi. 18.05.2022 7 786 793
Di. 17.05.2022 7 854 861
Mo. 16.05.2022 10 828 838

So. 15.05.2022 8 830 838
Sa. 14.05.2022 7 677 684
Fr. 13.05.2022 5 729 734
Do. 12.05.2022 6 654 660
Mi. 11.05.2022 9 711 720
Di. 10.05.2022 5 828 833
Mo. 09.05.2022 1 843 844

So. 08.05.2022 5 912 917
Sa. 07.05.2022 12 1009 1021
Fr. 06.05.2022 9 1179 1188
Do. 05.05.2022 4 1109 1113
Mi. 04.05.2022 11 948 959
Di. 03.05.2022 5 1098 1103
Mo. 02.05.2022 12 1250 1262

So. 01.05.2022 9 1168 1177
Sa. 30.04.2022 6 581 587
Fr. 29.04.2022 10 582 592
Do. 28.04.2022 23 1114 1137
Mi. 27.04.2022 17 868 885
Di. 26.04.2022 8 1188 1196
Mo. 25.04.2022 9 1126 1135

So. 24.04.2022 4 1040 1044
Sa. 23.04.2022 2 910 912
Fr. 22.04.2022 8 989 997
Do. 21.04.2022 9 1165 1174
Mi. 20.04.2022 7 860 867
Di. 19.04.2022 6 838 844
Mo. 18.04.2022 8 958 966

So. 17.04.2022 5 1488 1493
Sa. 16.04.2022 6 1422 1428
Fr. 15.04.2022 7 1673 1680
Do. 14.04.2022 12 1489 1501
Mi. 13.04.2022 19 1344 1363
Di. 12.04.2022 7 1016 1023
Mo. 11.04.2022 7 1143 1150

So. 10.04.2022 8 1089 1097
Sa. 09.04.2022 3 1141 1144
Fr. 08.04.2022 5 968 973
Do. 07.04.2022 12 1321 1333
Mi. 06.04.2022 15 1069 1084
Di. 05.04.2022 33 1479 1512
Mo. 04.04.2022 22 1343 1365

So. 03.04.2022 6 1499 1505
Sa. 02.04.2022 7 1531 1538
Fr. 01.04.2022 4 1560 1564
Do. 31.03.2022 5 1751 1756
Mi. 30.03.2022 6 844 850
Di. 29.03.2022 7 1315 1322
Mo. 28.03.2022 2 1536 1538

So. 27.03.2022 4 1649 1653
Sa. 26.03.2022 2 1693 1695
Fr. 25.03.2022 5 1721 1726
Do. 24.03.2022 3 1892 1895
Mi. 23.03.2022 7 1766 1773
Di. 22.03.2022 4 1308 1312
Mo. 21.03.2022 5 1189 1194

So. 20.03.2022 4 694 698
Sa. 19.03.2022 3 661 664
Fr. 18.03.2022 14 732 746
Do. 17.03.2022 3 548 551
Mi. 16.03.2022 3 707 710
Di. 15.03.2022 6 677 683
Mo. 14.03.2022 11 822 833

So. 13.03.2022 7 818 825
Sa. 12.03.2022 1 770 771
Fr. 11.03.2022 5 703 708
Do. 10.03.2022 6 627 633
Mi. 09.03.2022 4 706 710
Di. 08.03.2022 3 599 602
Mo. 07.03.2022 4 589 593

So. 06.03.2022 1 722 723
Sa. 05.03.2022 3 694 697
Fr. 04.03.2022 6 723 729
Do. 03.03.2022 6 603 609
Mi. 02.03.2022 5 691 696
Di. 01.03.2022 8 648 656
Mo. 28.02.2022 1 858 859

So. 27.02.2022 3 673 676
Sa. 26.02.2022 5 847 852
Fr. 25.02.2022 4 537 541
